
Sobre Spider Labs
Nuestra Misión y Visión
Proteger el Ecosistema de Negocios Digitales
Safeguard the Digital Business Ecosystem
No somos solo una empresa que detecta fraudes. Somos una empresa que protege las condiciones para que los negocios digitales crezcan de manera sostenible. Publicidad, sitios web, leads, datos de clientes, transacciones — y las decisiones impulsadas por IA que los conectan a todos — mantenemos todo el ecosistema en un estado de confianza. Esa es nuestra razón de ser.
Definir el Estándar Global para la Confianza en Agentes
Define the Global Standard for Agent Trust
En la era que se avecina, no solo los humanos sino también los agentes de IA tomarán decisiones y realizarán acciones dentro de las empresas. Lo que se necesita no es mera detección de fraude, sino un estándar sobre qué confiar, qué monitorear, qué detener y cómo decidir. Tenemos la intención de ser quienes establezcan ese estándar — una empresa que define el estándar de confianza para la era de la IA.

Nuestros Productos
Nuestros Líderes
Nuestras Oficinas
Made in Japan
Spider Labs es una empresa japonesa con sede en Minato-ku, Tokio. Desde nuestra fundación en 2011, hemos tomado la tecnología de detección de fraude refinada en el mercado japonés y la hemos expandido globalmente a Nueva York y Lisboa — llevando confianza a los negocios digitales de todo el mundo.
Historia de la Empresa
Premios y Certificaciones
Cobertura Mediática
| Fecha | Medio | Titular |
|---|---|---|
| Nov 2019 | Nikkei Shimbun | La startup de fraude publicitario Phybbit recauda ¥320M |
| Mar 2020 | Nikkei Shimbun | El Fraude Publicitario se Extiende: Aumentan las Víctimas de Publicidad Online |
| Mar 2023 | Nikkei Shimbun | El Fraude de Inflación de Impresiones Publicitarias se Expande — Pérdidas Domésticas Alcanzan ¥130B en 2022 |
| May 2023 | Nikkei Cross Trend | ¿Por qué Desaparecieron ¥10M del Presupuesto Publicitario? El Lado Oscuro de la Publicidad Online y Cómo Combatirlo |
| May 2023 | Nikkei Shimbun | El Lado Oscuro de los Anuncios Online: Por Dentro del Fraude de Inflación de Clics y Cómo Detenerlo |
| Nov 2023 | Nikkei Cross Trend | Komehyo y Arrows Afectados por el Fraude Publicitario: La Verdadera Escala de las Pérdidas en E-Commerce y Qué Hacer |
| Jan 2024 | Nikkei Cross Trend | ¿Qué son los "Sitios MFA"? Cómo las Páginas de Baja Calidad Drenan los Presupuestos Publicitarios Corporativos — y Cómo Combatirlos |
| Feb 2024 | Nikkei Shimbun | ¥10B Fluyen a Sitios de Baja Calidad Llenos de Anuncios — Shiseido Contraataca con Monitoreo |
| May 2025 | Nikkei Digital Governance | "Prospectos Fantasma" Sifonizan ¥100B en Gasto Publicitario Anual — Los Bots Falsifican Resultados |
| Jun 2025 | World Business Satellite | Detener el Scalping Online — Fraude al 6% |
| Aug 2025 | Jiji Press | Presupuestos Publicitarios Corporativos Bajo Ataque: ¿Qué es el "Fraude Publicitario", la Estafa Global de ¥12T? |
| Apr 2026 | Jiji Press | Las Pérdidas por Fraude Publicitario Corporativo Alcanzan ¥159.2B en 2025 — Suben ¥8.2B, IA Explotada para Puntos Ciegos |
