
About Spider Labs
Our Mission & Vision
Safeguard the Digital Business Ecosystem
Proteger o ecossistema dos negócios digitais
Não nos limitamos a detetar fraudes. Criamos condições para que os negócios digitais cresçam de forma saudável. Anúncios, sites, leads, dados de clientes, transações e até decisões tomadas por IA — a nossa missão é garantir a confiança em todo este ecossistema interligado.
Define the Global Standard for Agent Trust
Definir o padrão global de Agent Trust
Num futuro próximo, não serão apenas as pessoas a tomar decisões e a atuar nos negócios, mas também os agentes de IA. Já não bastará detetar fraudes: serão necessários critérios claros sobre em que confiar, o que monitorizar, o que bloquear e como decidir. Queremos definir esses critérios e estabelecer o padrão de confiança da era da IA.

Our Products
Our Leaders
Our Offices
Made in Japan
A Spider Labs, Inc. é uma empresa japonesa com sede em Minato, Tóquio. Desde a sua fundação, em 2011, expandiu-se para Nova Iorque e Lisboa, apoiada numa tecnologia de deteção de fraude aperfeiçoada no mercado japonês. Do Japão, levamos confiança aos negócios digitais em todo o mundo.
Company History
Awards & Certifications
Media Coverage
| Data | Meio de comunicação | Título |
|---|---|---|
| Novembro de 2019 | Nikkei Shimbun | Phybbit, especialista em prevenção de fraude publicitária online, capta 320 milhões de ienes |
| Março de 2020 | Nikkei Shimbun | A «fraude publicitária» prolifera: aumento acentuado dos prejuízos na publicidade online |
| Março de 2023 | Nikkei Shimbun | Expande-se a fraude de inflação de visualizações em anúncios — prejuízos no Japão atingiram 130 mil milhões de ienes no ano anterior |
| Maio de 2023 | Nikkei Cross Trend | Porque desapareceram «10 milhões de ienes em investimento publicitário»? O lado obscuro da publicidade online e como se proteger |
| Maio de 2023 | Nikkei Shimbun | O lado obscuro da publicidade online: a realidade da «fraude de cliques inflacionados» e como se proteger |
| Novembro de 2023 | Nikkei Cross Trend | Komehyo e Arrows também vítimas de «fraude publicitária» — a realidade do mercado de e-commerce e as medidas de proteção |
| Janeiro de 2024 | Nikkei Cross Trend | O que são os «sites MFA» maliciosos? Como exploram o investimento publicitário das empresas e como se proteger |
| Fevereiro de 2024 | Nikkei Shimbun | 10 mil milhões de ienes canalizados para sites de baixa qualidade sobrecarregados de anúncios — a Shiseido reforça a monitorização |
| Maio de 2025 | Nikkei Digital Governance | «Leads fantasma» desviam 100 mil milhões de ienes por ano em investimento publicitário — bots falsificam resultados |
| Junho de 2025 | World Business Satellite | Travar a «revenda online» — 6% de encomendas fraudulentas |
| Agosto de 2025 | Jiji Press | O investimento publicitário das empresas sob ameaça — o que é a «fraude publicitária», uma fraude com 12 biliões de ienes em prejuízos globais |
| Abril de 2026 | Jiji Press | Prejuízos com fraude no investimento publicitário das empresas atingem 159,2 mil milhões de ienes em 2025 — aumento de 8,2 mil milhões, explorando os «pontos cegos» da IA |
